産学交流会(第3回)
開催日:H12.7.8/参加者:45名(+会員外6名)/ 懇親会参加者:26名
| 材 料 | |||
| 講演者 | 所属 | 講演名 | 参加人数 |
| 北村隆行(S52) | 京都大学 | 分子動力学法による材料シミュレーション理論と材料強度解析 | 11人 |
| 浦田嘉人(S43) | 松下電器産業(株) | “ここまで来た”カラーレーザプリンタ8電子写真技術とデバイス) | |
| 設 計 | |||
| 講演者 | 所属 | 講演名 | 参加人数 |
| 吉川正紀(S59) | 松下電器産業(株) | “カラーレボルバ”におけるレジストレーション技術(QLPTメカニズム) | 20人 (会員外 6名) |
| 竹内 淳(S50) | 松下電器産業(株) | 放送用VTRにおける互換性技術 | |
| 松原 厚(S60) | 京都大学 | マシニングセンターの高速化と知能化 | |
| 熱 流 体 | |||
| 講演者 | 所属 | 講演名 | 参加人数 |
| 七里雅隆(S49) | (株)クボタ | 次世代型ごみ処理プラントについて | 14人 |
| 脇坂知行(S44) | 京都大学 | エンジン用CFDコード“GTT”の研究開発 | |
| 天目健二(S47) | 住友電気工業(株) | ITS(Intelligent Transportation System)の技術動向について | |

